當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 分光測色儀 > 在線分光測色儀/在線顏色檢測系統(tǒng)
簡要描述:在線色差測量,在線分光測色儀適合于地毯、紡織品或者皮革高速生產(chǎn)中的質(zhì)量控制,使產(chǎn)品在產(chǎn)線上面的偏差能夠在肉眼辨識之前檢測出來。
詳細介紹
光譜范圍 | 400 nm to 700 nm |
觀察角 | 2° (1931) and 10° (1964) |
測量參數(shù) | XYZ; Yxy; dE CIE L*a*b*; L*C*h*, L*u*v*; dE CIE94; dE CMC, dL*,da*,db* |
光學(xué)系統(tǒng) | 45°/ 0°(環(huán)形照明光源) ; 0°/0°; d/0°(下單時請選擇) |
測量光斑尺寸 | 2-38mm(下單時請選擇) |
工作距離 | 30mm |
尺寸 | 210 mm x 110 mm x 45 mm (常規(guī)探頭) |
通訊方式 | 可提供各種通訊接口: USB, isolated RS232; CAN; Profi-Bus; Ethernet - all isolated - optional |
光譜分辨率 | FWHM at 500nm < 10nm - VIS Range (internal 3,5 nm) 115 x 16-Bit values per scan |
校準方式 | 符合BAM 標準,可實現(xiàn)自動校準。 |
工作溫度/濕度 | 15℃ to 55℃/大濕度<85% |
供電電源 | 24VDC |
色度參數(shù)
參數(shù) | 范圍 | 準確性 | 重復(fù)性 |
光源輸出(Y) | 穩(wěn)定的白光LED光譜輸出 | ±0.3% | ±0.1%(內(nèi)置光源穩(wěn)定性) |
光源 | D65,D50 和C…… | ||
色差DeltaE | >=0.05 | <0.1 | ±0.05(測量參照物為標準白板) |
準確性 | Delta E<0.3(測量色卡上的灰度色板) Delta E<1(測量色卡上的24種顏色平均) | ±1% |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0571-85305282電子郵箱:sales@hzlight.cn
公司地址:浙江杭州濱江區(qū)南環(huán)路3760號保億創(chuàng)藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢微信