當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 色度計(jì)/色彩分析儀 > MSE系列色度計(jì)/色彩分析儀
簡要描述:MSE+20mm色度計(jì)在一個堅(jiān)固的外殼里,集合了高速、準(zhǔn)確的色度測量能力。MSE+20mm色度計(jì)可提供10mm測量圓斑尺寸和MSE+(更寬的動態(tài)范圍)10mm和20mm測量圓斑尺寸。產(chǎn)品規(guī)格有:MSE-10mm,MSE+-20mm,MSE+-10mm等。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
基本參數(shù)
探測器 | 采用XYZ干涉濾波片的硅光二極管 |
光譜響應(yīng) | 接近CIE1931色度匹配曲線(詳見光譜響應(yīng)譜圖) |
測量參數(shù) | XYZ,Yxy,Yuv,Lab,Luv,CCT,主波長,Flicker,響應(yīng)時間 |
光學(xué)系統(tǒng) | 接收角度5°(±2.5) |
測量光斑尺寸 | 10mm@50mm工作距離;12mm@100mm工作距離 |
測量速度 | 亮度測量:22,000次/秒; 色度測量:7ms以上(根據(jù)亮度水平)50ms@150Cd/m2。 |
測量參數(shù)
參數(shù) | 范圍 | 準(zhǔn)確性 | 重復(fù)性 | ||
分辨率 | 15bit for X,Y and Z | >78dB | |||
亮度(Y) | 0.05cd/m2-3,000cd/m2 積分時間1ms-5s之間 MSE+系列: 0.05cd/m2-15,000cd/m2 | ±4%測量值 | Y:±0.3% for Y at 0.1cd/m2 | ||
Y:±0.15% for Y at 1cd/m2 | |||||
Y:±0.08% for Y at 5cd/m2 | |||||
Y:±0.06% for Y at 150cd/m2 | |||||
色度x,y | ±0.001 (校準(zhǔn)后) | x,y:±0.003 for Y at 0.1cd/m2 | |||
x,y:±0.001 for Y at 1cd/m2 | |||||
x,y:±0.0005 for Y at 5cd/m2 | |||||
x,y:±0.0002 for Y at 150cd/m2 | |||||
測量速度 | 1次/秒(0.1cd/m2); 2-5次/秒(1cd/m2); 5-10次/秒(5cd/m2); 10-50次/秒(150cd/m2); | ||||
對比度測量 | >200,000 | ±5% | ±5% | ||
Flicker(contrast method) | 10cd/m2或更高亮度 | ±2dB | ±1dB | ||
Flicker (Jeita method) | ±2dB | ±1dB | |||
工作溫度 | 10-35℃ | ||||
快門壽命 | 高于100萬次 | ||||
快門速度 | 70ms-120ms(開或者關(guān)) |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0571-85305282電子郵箱:sales@hzlight.cn
公司地址:浙江杭州濱江區(qū)南環(huán)路3760號保億創(chuàng)藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢微信